<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Pharma Marketing Weblog</title>
		<description>Pharma Marketing Weblog RSS</description>
		<link>http://www.pharma-marketing-weblog.at</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:06:21 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.pharma-marketing-weblog.at/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.pharma-marketing-weblog.at</link>
			<description>Pharma Marketing Weblog RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>Facebook überholt Google bei Zugriffen</title>
			<link>http://www.pharma-marketing-weblog.at/index.php?/Allgemein/Facebook-überholt-Google-bei-Zugriffen.html</link>
			<description>Social Network gräbt Suchmaschinengiganten die Daten ab
Die Popularität von Facebook hat einen neuen Höhepunkt erreicht. In der vergangenen Woche verzeichnete das Social Network in den USA erstmals mehr Zugriffe als Google, so eine aktuelle Erhebung von Hitwise Intelligence. Dies war...</description>
			<category>Allgemein - Allgemein</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:15:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pharma-Marketing Studie belegt: Ärzte verlangen Kompetenz und Informationen am Telefon</title>
			<link>http://www.pharma-marketing-weblog.at/index.php?/Pharma-Marketing/-Pharma-Marketing-Studie-belegt-Ärzte-verlangen-Kompetenz-und-Informationen-am-Telefon.html</link>
			<description>Was Ärzte von Telefon-Marketing erwarten, hat adm in Zusammenarbeit mit dem IMIG Institut für Marktforschung im Gesundheitswesen in einer Befragung von 120 niedergelassenen Ärzten untersucht. Am 27.10.2009 wird Jörg Schmidt, Inhaber IMIG Institut für Marktforschung im Gesundheitswesen, beim Symposium für...</description>
			<category>Pharma Marketing - Pharma Marketing</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Summit 2009: Digital-Marketing-Kongress</title>
			<link>http://www.pharma-marketing-weblog.at/index.php?/Online-Marketing/Summit-2009-Digital-Marketing-Kongress.html</link>
			<description>Die digitalen Medien entwickeln sich zu einem der wichtigsten Werbeträger, und auch die technischen und kreativen Möglichkeiten des Online- und Mobile-Marketings wachsen rasant. Der erste Summit, veranstaltet vom Fachmedium Werbeplanung.at, widmet sich den neuesten Entwicklungen im digitalen Marketing und bietet...</description>
			<category>Online Marketing - Online Marketing</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:48:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Goldenes Skalpell 2009</title>
			<link>http://www.pharma-marketing-weblog.at/index.php?/Pharma-Marketing/Goldenes-Skalpell-2009.html</link>
			<description>Bereits zum 11. Mal verlieh der Pharma Marketing Club Austria (PMCA) die begehrten Preise in den Kategorien Integrierte Kampagne, Fachanzeige, Direct Mail und Web sowie den Spezialpreis, das Blaue Skalpell für Consumer Health.

Insgesamt wurden 90 Projekte von 31 Firmen eingereicht...</description>
			<category>Pharma Marketing - Pharma Marketing</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:29:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ogilvy-Umfrage-Arzneimittelhersteller zurückhaltend mit Spendings für Patientenkommunikation</title>
			<link>http://www.pharma-marketing-weblog.at/index.php?/Elektronisches-Pharmamarketing/Ogilvy-Umfrage-Arzneimittelhersteller-zurückhaltend-mit-Spendings-für-Patientenkommunikation.html</link>
			<description>Der umfassend informierte Patient als Manager seiner Erkrankung ist eine wichtige Zielgruppe f&amp;uuml;r Arzneimittelhersteller, denkt man. Ogilvy Healthworld Digital wollte es genau wissen und startete eine Online-Umfrage bei 900 Marketingverantwortlichen zum Engagement im Bereich Patientenmarketing f&amp;uuml;r verschreibungspflichtige Medikamente. Die Responserate...</description>
			<category>Elektronisches Pharmamarketing - Elektronisches Pharmamarketing</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:23:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
